学費についてコースごとにご案内します。
| 4月入学(2年コース) | 初年度 | 次年度 | 2年間合計 |
|---|---|---|---|
| 選考料 | 30,000円 | ー | ー |
| 入学金 | 80,000円 | ー | ー |
| 学費 | 732,000円 | 732,000円 | ー |
| 管理費・教科書代・活動費 | 156,000円 | 156,000円 | ー |
| 合計 | 998,000円 | 888,000円 | 1,886,000円 |
| 7月入学(1年9か月コース) | 初年度 | 次年度 | 2年間合計 |
|---|---|---|---|
| 選考料 | 30,000円 | ー | ー |
| 入学金 | 80,000円 | ー | ー |
| 学費 | 732,000円 | 549,000円 | ー |
| 管理費・教科書代・活動費 | 156,000円 | 127,500円 | ー |
| 合計 | 998,000円 | 676,500円 | 1,674,500円 |
| 10月入学(1年6か月コース) | 初年度 | 次年度 | 2年間合計 |
|---|---|---|---|
| 選考料 | 30,000円 | ー | ー |
| 入学金 | 80,000円 | ー | ー |
| 学費 | 732,000円 | 366,000円 | ー |
| 管理費・教科書代・活動費 | 156,000円 | 99,000円 | ー |
| 合計 | 998,000円 | 465,000円 | 1,463,000円 |
| 1月入学(1年3か月コース) | 初年度 | 次年度 | 2年間合計 |
|---|---|---|---|
| 選考料 | 30,000円 | ー | ー |
| 入学金 | 80,000円 | ー | ー |
| 学費 | 732,000円 | 183,000円 | ー |
| 管理費・教科書代・活動費 | 156,000円 | 70,500円 | ー |
| 合計 | 998,000円 | 253,500円 | 1,251,500円 |
注意事項
- 金額はすべて税込/2026年4月入学から適用
- 教科書代・活動費は年によって変動の可能性あり
