
学費についてコースごとにご案内します。
4月入学(2年コース) | 初年度 | 次年度 | 2年間合計 |
---|---|---|---|
選考料 | 10,000円 | ー | ー |
入学金 | 30,000円 | ー | ー |
学費 | 690,000円 | 690,000円 | ー |
管理費・教科書代・活動費 | 68,000円 | 46,000円 | ー |
合計 | 798,000円 | 736,000円 | 1,534,000円 |
7月入学(1年9か月コース) | 初年度 | 次年度 | 2年間合計 |
---|---|---|---|
選考料 | 10,000円 | ー | ー |
入学金 | 30,000円 | ー | ー |
学費 | 690,000円 | 517,500円 | ー |
管理費・教科書代・活動費 | 68,000円 | 42,000円 | ー |
合計 | 798,000円 | 559,500円 | 1,357,500円 |
10月入学(1年6か月コース) | 初年度 | 次年度 | 2年間合計 |
---|---|---|---|
選考料 | 10,000円 | ー | ー |
入学金 | 30,000円 | ー | ー |
学費 | 690,000円 | 345,000円 | ー |
管理費・教科書代・活動費 | 68,000円 | 28,000円 | ー |
合計 | 798,000円 | 373,000円 | 1,171,000円 |
1月入学(1年3か月コース) | 初年度 | 次年度 | 2年間合計 |
---|---|---|---|
選考料 | 10,000円 | ー | ー |
入学金 | 30,000円 | ー | ー |
学費 | 690,000円 | 172,500円 | ー |
管理費・教科書代・活動費 | 68,000円 | 17,000円 | ー |
合計 | 798,000円 | 189,500円 | 987,500円 |
注意事項
- 金額はすべて税込/2025年度現在の料金
- 教科書代・活動費は年によって変動の可能性あり